
F-20-29
Pace: 8:48 min/km
Pace: 8:15 min/km
Pace: 8:18 min/km
Pace: 6:38 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43032 | ANA KARINE MORAIS DE LIMA | 48 anos | 00:41:19.172 | 00:41:19.172 | 8:15 |
2º | 43042 | ANT�NIA GENILMA DE OLIVEIRA MORAIS | 46 anos | 00:41:33.562 | 00:41:33.562 | 8:18 |
3º | 43044 | ANTONIA LUANA SOUSA COSTA | 40 anos | 00:33:12.583 | 00:33:12.583 | 6:38 |
4º | 43045 | ANT�NIA MIRELLY | 40 anos | 00:34:33.327 | 00:34:33.327 | 6:54 |
5º | 43046 | ANTONIA PATROCINA FERNANDES | 43 anos | 00:32:41.514 | 00:32:41.514 | 6:32 |
6º | 43053 | CEI�A COSTA | 41 anos | 00:44:05.997 | 00:44:05.997 | 8:49 |
7º | 43071 | GEISA FERNANDES DIOGENES | 46 anos | 00:33:55.068 | 00:33:55.068 | 6:47 |
8º | 43082 | ISIANY ALINY DE MEDEIROS NOGUEIRA | 40 anos | 00:34:37.312 | 00:34:37.312 | 6:55 |
9º | 43093 | JUCILENE DA SILVA TORRES | 49 anos | 00:31:38.473 | 00:31:38.473 | 6:19 |
10º | 43098 | KARLA DAIANE FREITAS DIAS | 43 anos | 00:24:57.216 | 00:24:57.216 | 4:59 |
11º | 43100 | KEILA MARIA COSTA MATIAS GOMES | 47 anos | 00:22:55.072 | 00:22:55.072 | 4:35 |
12º | 43107 | LUCICLEIDE MORAIS DE OLIVEIRA SOUZA | 45 anos | 00:35:13.772 | 00:35:13.770 | 7:02 |
13º | 43109 | LUISA MARLIETE DE MORAIS | 40 anos | 00:25:42.248 | 00:25:42.248 | 5:08 |
14º | 43116 | MARIA DE LOURDES DE A M NETA | 44 anos | 00:26:19.792 | 00:26:19.792 | 5:15 |
15º | 43121 | MARIA LISLANE DE MORAIS | 43 anos | 00:36:54.221 | 00:36:54.221 | 7:22 |
16º | 43145 | SUELLY ALVES | 41 anos | 00:37:36.309 | 00:37:36.309 | 7:31 |
17º | 43146 | TA�ZA FERNANDA TORRES FERNANDES | 46 anos | 00:35:08.386 | 00:35:08.386 | 7:01 |
18º | 43325 | APARECIDA DA COSTA FERNANDES | 42 anos | 00:35:07.113 | 00:35:07.113 | 7:01 |
19º | 43017 | OSENAIDE DANTAS DE OLIVEIRA CARVALHO | 49 anos | 00:25:19.872 | 00:25:19.872 | 8:26 |
20º | 43018 | SANTINA CRISTINA DE ALENCAR NETA | 40 anos | 00:24:14.764 | 00:24:14.764 | 8:04 |
Pace: - min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43087 | JOANA YASMIM ALMEIDA FERNANDES DE BRITO | 19 anos | - | - | - |
Pace: 7:59 min/km
Pace: 6:55 min/km
Pace: 5:44 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43025 | ANA AM�LIA DE OLIVEIRA VALENTIM MOREIRA | 37 anos | 00:39:58.179 | 00:39:58.179 | 7:59 |
2º | 43027 | ANA BEATRIZ MAIA MELO | 39 anos | 00:34:36.916 | 00:34:36.916 | 6:55 |
3º | 43031 | ANA IZABELA TORRES DA SILVA | 30 anos | 00:28:43.986 | 00:28:43.986 | 5:44 |
4º | 43034 | ANA PAULA NORONHA MARINHO MAIA | 37 anos | 00:31:10.953 | 00:31:10.953 | 6:14 |
5º | 43035 | ANA PAULA TARGINO DO ROSARIO | 38 anos | 00:26:18.404 | 00:26:18.404 | 5:15 |
6º | 43037 | ANA RENATA ALBUQUERQUE PRAXEDES | 35 anos | 00:30:56.851 | 00:30:56.851 | 6:11 |
7º | 43039 | ANDRESSA JAIANE | 31 anos | 00:39:28.849 | 00:39:28.849 | 7:53 |
8º | 43041 | ANT�NIA DANNYLA DA COSTA SOARES | 34 anos | 00:38:01.880 | 00:38:01.880 | 7:36 |
9º | 43043 | ANT�NIA JOCIELMA DA SILVA | 36 anos | 00:35:34.006 | 00:35:34.006 | 7:06 |
10º | 43047 | AURENIR JALES DA SILVA | 33 anos | 00:28:30.249 | 00:28:30.240 | 5:42 |
11º | 43050 | BRENDA MIRANDA | 31 anos | 00:21:14.965 | 00:21:14.965 | 4:14 |
12º | 43051 | CARLA SABRINA DE SOUZA | 33 anos | 00:30:39.664 | 00:30:39.664 | 6:07 |
13º | 43055 | CRISTIANE CARDOSO DE SOUZA | 30 anos | 00:35:35.315 | 00:35:35.315 | 7:07 |
14º | 43057 | DAISE CORTEZ | 33 anos | 00:34:42.322 | 00:34:42.322 | 6:56 |
15º | 43060 | ELKE DA COSTA AIRES | 37 anos | 00:28:43.673 | 00:28:43.673 | 5:44 |
16º | 43064 | ERICA PATR�CIA DE SOUZA | 31 anos | 00:29:35.060 | 00:29:35.060 | 5:55 |
17º | 43065 | FRANCISCA ANTONIA FONTE BANDEIRA | 33 anos | 00:25:57.743 | 00:25:57.743 | 5:11 |
18º | 43066 | FABIANA DOS SANTOS MAIA | 37 anos | 00:33:58.031 | 00:33:58.029 | 6:47 |
19º | 43072 | GE�RGIA INGRID COSTA MORAIS DE AMORIM | 31 anos | 00:32:28.451 | 00:32:28.451 | 6:29 |
20º | 43074 | GILMARA CRISTIANE DE SOUSA ARA�JO | 32 anos | 00:48:22.259 | 00:48:22.259 | 9:40 |
21º | 43076 | HELENA ROSIVANIA | 30 anos | 00:27:13.422 | 00:27:13.422 | 5:26 |
22º | 43077 | HIL�RIA ALEXANDRA DA COSTA | 37 anos | 00:33:55.469 | 00:33:55.469 | 6:47 |
23º | 43079 | IRACILDA NAZARENO DE PAIVA MEDEIROS | 32 anos | 00:32:20.888 | 00:32:20.888 | 6:28 |
24º | 43084 | JANA�NA MAIA | 36 anos | 00:33:57.824 | 00:33:57.824 | 6:47 |
25º | 43085 | J�SSICA KAL�DIA DE OLIVEIRA FERNANDES | 33 anos | 00:33:23.879 | 00:33:23.879 | 6:40 |
26º | 43086 | JESSICA NAYANE LIMA DA COSTA | 30 anos | 00:26:06.783 | 00:26:06.783 | 5:13 |
27º | 43088 | JOANNA RAFAELLA ALVES DA SILVA | 32 anos | 00:23:12.238 | 00:23:12.238 | 4:38 |
28º | 43089 | JOCELIA CARVALHO | 38 anos | 00:42:16.041 | 00:42:16.041 | 8:27 |
29º | 43091 | JORGIETE KARINA MOTA DE LIMA | 33 anos | 00:26:40.919 | 00:26:40.919 | 5:20 |
30º | 43092 | JOSIANI F�LIX DE SOUSA | 31 anos | 00:33:34.559 | 00:33:34.552 | 6:42 |
31º | 43097 | JULIANA JOICE VIANA DE OLIVEIRA | 33 anos | 00:39:46.515 | 00:39:46.515 | 7:57 |
32º | 43099 | KATIA THA�S FERNANDES GURGEL | 31 anos | 00:32:22.303 | 00:32:22.303 | 6:28 |
33º | 43104 | LIDIA LIBINI OLIVEIRA MORAIS | 31 anos | 00:27:58.102 | 00:27:58.102 | 5:35 |
34º | 43105 | LIDIANA FERNANDES SOARES | 36 anos | 00:29:42.447 | 00:29:42.447 | 5:56 |
35º | 43106 | LUANA MIRTES DE FREITAS GOMES | 33 anos | 00:24:35.491 | 00:24:35.491 | 4:55 |
36º | 43108 | LUENIA RAYANE ARA�JO DANTAS ALVES | 31 anos | 00:36:53.304 | 00:36:53.304 | 7:22 |
37º | 43118 | MARIA FERNANDA TORRES | 38 anos | 00:33:07.781 | 00:33:07.780 | 6:37 |
38º | 43119 | MARIA JOCIELIA DA SILVA TORRES LIMA | 39 anos | 00:28:42.420 | 00:28:42.420 | 5:44 |
39º | 43120 | MARIA JOS� DE LIMA | 38 anos | 00:25:30.205 | 00:25:30.205 | 5:06 |
40º | 43122 | MARIA LU�SA GAMA NETA | 35 anos | 00:22:58.817 | 00:22:58.817 | 4:35 |
41º | 43126 | MAYARA BARROS BANDEIRA | 39 anos | 00:31:36.140 | 00:31:36.140 | 6:19 |
42º | 43128 | MICHELE NUNES MONTEIRO DA COSTA | 37 anos | 00:34:08.498 | 00:34:08.498 | 6:49 |
43º | 43129 | M�NICA MONALISA SOUZA VALDEVINO | 30 anos | 00:33:02.297 | 00:33:02.297 | 6:36 |
44º | 43130 | MONINNE RAQUEL OLIVEIRA MORAIS | 31 anos | 00:30:16.348 | 00:30:16.348 | 6:03 |
45º | 43131 | NAYARA CRISTINA ALVES DE MACEDO | 31 anos | 00:35:05.786 | 00:35:05.786 | 7:01 |
46º | 43134 | PALOMA PRISCILA DE LIMA PINTO | 31 anos | 00:34:58.808 | 00:34:58.808 | 6:59 |
47º | 43136 | RAYTACIA SABRINA MOREIRA | 30 anos | 00:29:43.128 | 00:29:43.128 | 5:56 |
48º | 43137 | RENATA DE OLIVEIRA GOMES | 37 anos | 00:28:40.092 | 00:28:40.092 | 5:44 |
49º | 43138 | RENATA LARISSA GURGEL DE FREITAS | 35 anos | 00:28:07.947 | 00:28:07.947 | 5:37 |
50º | 43139 | RENATA PINHEIRO DA SILVA | 38 anos | 00:36:57.239 | 00:36:57.239 | 7:23 |
51º | 43141 | SAMARA FERNANDA GUIMAR�ES GALV�O | 35 anos | 00:33:39.374 | 00:33:39.374 | 6:43 |
52º | 43144 | SUELEN MAGNA DE SANTANA SOUZA | 35 anos | 00:31:50.530 | 00:31:50.530 | 6:22 |
53º | 43147 | TALINI DANIELI DA SILVA | 33 anos | 00:50:43.996 | 00:50:43.996 | 10:08 |
54º | 43148 | T�RCIA TAM�RIA DA COSTA SILVA | 30 anos | 00:28:16.851 | 00:28:16.851 | 5:39 |
55º | 43149 | T�ZILA RAIANY COSTA DE OLIVEIRA | 36 anos | 00:39:17.476 | 00:39:17.476 | 7:51 |
56º | 43151 | THICIANE MACEDO DOS SANTOS | 35 anos | 00:32:50.702 | 00:32:50.702 | 6:34 |
57º | 43156 | WILDENNYA KARINA AIRES DE CARVALHO | 32 anos | 00:26:08.465 | 00:26:08.465 | 5:13 |
58º | 43157 | WISLA JANAK GOMES DOS SANTOS | 38 anos | 00:36:59.203 | 00:36:59.203 | 7:23 |
59º | 43009 | JOICE HIOLANDA MORAIS DE CASTRO | 32 anos | 00:38:37.120 | 00:38:37.120 | 12:52 |
60º | 43114 | MARIA DA CONCEI��O PEREIRA MOTA | 34 anos | 00:44:18.975 | 00:44:18.975 | 14:46 |
61º | 43020 | ADRIELE CRISTINA TORRES DE LIMA | 36 anos | 00:29:32.303 | 00:29:32.300 | 9:50 |
62º | 43004 | FABRICIA CRISTINA DE SOUZA | 32 anos | 00:44:56.109 | 00:45:19.109 | 14:58 |
Pace: 9:57 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43001 | ANTONIA ALVANEUMA RIBEIRO DO REGO | 61 anos | 00:29:51.677 | 00:30:14.677 | 9:57 |
Pace: 5:41 min/km
Pace: 5:27 min/km
Pace: 3:58 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43191 | IVONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 19 anos | 00:28:29.269 | 00:28:29.269 | 5:41 |
2º | 43255 | GLAUBER PASCOAL | 18 anos | 00:27:19.440 | 00:27:19.440 | 5:27 |
3º | 43257 | GUILHERME ALENCAR DE SOUZA | 18 anos | 00:19:53.419 | 00:19:53.419 | 3:58 |
4º | 43269 | ISAAC FELIPE ALVES FREIRE | 18 anos | 00:24:25.586 | 00:24:25.580 | 4:53 |
5º | 43282 | JO�O TORRES DE ANDRADE NETO | 18 anos | 00:20:29.234 | 00:20:29.234 | 4:05 |
6º | 43299 | KAU� CAVALCANTE MARTINS | 19 anos | 00:27:46.283 | 00:27:46.283 | 5:33 |
7º | 43312 | LUCAS GABRIEL DE MOURA C�MARA | 18 anos | 00:28:12.443 | 00:28:12.443 | 5:38 |
8º | 43322 | LUIZ EDUARDO DANTAS DE SENA LEITE GAMA | 18 anos | 00:32:44.838 | 00:32:44.838 | 6:32 |
9º | 43333 | MATHEUS DE SOUSA MORAIS | 18 anos | 00:38:57.743 | 00:38:57.740 | 7:47 |
Pace: 4:47 min/km
Pace: 5:03 min/km
Pace: 8:49 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43075 | NELITON VICTOR GURGELDE LIMA | 25 anos | 00:23:59.507 | 00:23:59.507 | 4:47 |
2º | 43166 | ANDERSON EMANOEL DA SILVA | 25 anos | 00:25:15.156 | 00:25:15.156 | 5:03 |
3º | 43169 | ANTHONY ABINADABE SENA COSTA | 26 anos | 00:44:06.961 | 00:44:06.960 | 8:49 |
4º | 43171 | ANT�NIO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 28 anos | 00:20:34.616 | 00:20:34.616 | 4:06 |
5º | 43172 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO | 28 anos | 00:24:30.760 | 00:24:30.760 | 4:54 |
6º | 43181 | ANT�NIO RUFINO DE ARA�JO | 29 anos | 00:20:26.066 | 00:20:26.066 | 4:05 |
7º | 43183 | ARTUR ALMEIDA NUNES | 28 anos | 00:28:23.335 | 00:28:23.335 | 5:40 |
8º | 43185 | ARYSON MAX DE SOUSA MARCOLINO | 22 anos | 00:21:51.020 | 00:21:51.020 | 4:22 |
9º | 43187 | CAIO VICTOR C�MARA DE OLIVEIRA | 22 anos | 00:30:22.853 | 00:30:22.853 | 6:04 |
10º | 43189 | CARLOS EDUARDO DE MORAIS GURGEL | 24 anos | 00:29:22.779 | 00:29:22.779 | 5:52 |
11º | 43194 | DANIEL LIMA MEDEIROS | 27 anos | 00:20:26.988 | 00:20:26.988 | 4:05 |
12º | 43195 | DANIEL MARINHO DANTAS | 27 anos | 00:41:13.885 | 00:41:13.885 | 8:14 |
13º | 43196 | DANILO LUAN DE ALMEIDA SOARES | 28 anos | 00:25:51.057 | 00:25:51.057 | 5:10 |
14º | 43197 | DANIVSON FRANCIEL DE OLIVEIRA J�COME | 24 anos | 00:36:34.133 | 00:36:34.133 | 7:18 |
15º | 43199 | DAVID LUCAS DE LIMA C�MARA | 27 anos | 00:24:32.608 | 00:24:32.608 | 4:54 |
16º | 43201 | DIKSON FLORENCIO DA COSTA | 28 anos | 00:20:04.187 | 00:20:04.187 | 4:00 |
17º | 43202 | DINARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | 25 anos | 00:30:15.897 | 00:30:15.897 | 6:03 |
18º | 43203 | DJAIR GOMES DA SILVA | 24 anos | 00:26:53.348 | 00:26:53.348 | 5:22 |
19º | 43207 | EMANOEL DE OLIVEIRA SOUZA | 23 anos | 00:32:25.534 | 00:32:25.530 | 6:29 |
20º | 43209 | EMANUEL DIAS FERNANDES | 22 anos | 00:27:33.530 | 00:27:33.530 | 5:30 |
21º | 43211 | EMICSON JARISON FILGUEIRA MORAIS | 27 anos | 00:20:41.156 | 00:20:41.156 | 4:08 |
22º | 43212 | ERITON GUSTAVO TORRES GOMES | 29 anos | 00:25:15.899 | 00:25:15.899 | 5:03 |
23º | 43217 | FELIPE NUNES DA COSTA | 21 anos | 00:50:53.283 | 00:50:53.283 | 10:10 |
24º | 43219 | FERNANDO THAILSON DE MORAIS GAMA | 29 anos | 00:26:06.325 | 00:26:06.325 | 5:13 |
25º | 43228 | FRANCISCO DE FRAN�A PINHEIRO JUNIOR | 21 anos | 00:25:39.014 | 00:25:39.014 | 5:07 |
26º | 43241 | FRANCISCO MAICON BATISTA DA SILVA | 23 anos | 00:17:58.270 | 00:17:58.270 | 3:35 |
27º | 43251 | GENISON GUILHERME DE MOURA PAIVA | 20 anos | 00:33:50.201 | 00:33:50.201 | 6:46 |
28º | 43252 | GILBERTO ROCHA FREIRE FILHO | 27 anos | 00:28:00.752 | 00:28:00.752 | 5:36 |
29º | 43256 | GLEDSON LUAN JALES MAIA | 21 anos | 00:30:13.995 | 00:30:13.995 | 6:02 |
30º | 43258 | GUILHERME WILLIAN TORRES | 24 anos | 00:36:34.457 | 00:36:34.457 | 7:18 |
31º | 43259 | HEITOR VINICIUS DE MORAIS MAIA | 25 anos | 00:27:56.314 | 00:27:56.310 | 5:35 |
32º | 43268 | ISAAC DANTAS FERREIRA | 21 anos | 00:39:39.191 | 00:39:39.191 | 7:55 |
33º | 43272 | JACKSON VYCTOR DA SILVA MORAIS | 27 anos | 00:23:10.149 | 00:23:10.149 | 4:38 |
34º | 43273 | JADSON KLEYTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 23 anos | 00:20:01.563 | 00:20:01.563 | 4:00 |
35º | 43276 | JO�O DEHON DE SOUSA FILHO | 23 anos | 00:31:47.956 | 00:31:47.956 | 6:21 |
36º | 43279 | JO�O PAULO DA COSTA RODRIGUES | 24 anos | 00:33:10.891 | 00:33:10.891 | 6:38 |
37º | 43280 | JO�O PEDRO BARBOSA ANDRADE | 23 anos | 00:39:01.254 | 00:39:01.254 | 7:48 |
38º | 43281 | JO�O PEDRO FERREIRA MOTA | 21 anos | 00:22:56.753 | 00:22:56.753 | 4:35 |
39º | 43283 | JO�O VICTOR COSTA CARLOS | 27 anos | 00:26:56.656 | 00:26:56.656 | 5:23 |
40º | 43284 | JOAO VICTOR LIMA PEREIRA | 25 anos | 00:29:40.444 | 00:29:40.444 | 5:56 |
41º | 43285 | JONAS M�RCIO DE OLIVEIRA FERNANDES | 24 anos | 00:17:56.911 | 00:17:56.911 | 3:35 |
42º | 43292 | JOS� FELIPE GOMES DE PAIVA | 25 anos | 00:31:28.678 | 00:31:28.678 | 6:17 |
43º | 43297 | J�LIO VICTOR BRILHANTE DO CARMO | 27 anos | 00:32:15.724 | 00:32:15.724 | 6:27 |
44º | 43302 | KLYSMMAN FERNANDES PRAXEDES | 27 anos | 00:22:17.196 | 00:22:17.196 | 4:27 |
45º | 43303 | KLYVISON HUGO FERNANDES DOS SANTOS | 21 anos | 00:24:12.518 | 00:24:12.518 | 4:50 |
46º | 43304 | LANDERSOM WILLIAM DUARTE DE SOUZA | 20 anos | 00:24:56.128 | 00:24:56.128 | 4:59 |
47º | 43306 | LEONARDO MENDES DE MORAIS | 23 anos | 00:41:52.474 | 00:41:52.472 | 8:22 |
48º | 43308 | LINCON ISAAC FELIPE ALBUQUERQUE | 26 anos | 00:41:14.122 | 00:41:14.122 | 8:14 |
49º | 43310 | LUCAS EDUARDO GURGEL GOMES | 21 anos | 00:28:48.560 | 00:28:48.558 | 5:45 |
50º | 43311 | LUCAS FELIPE DA SILVA SENA | 24 anos | 00:23:10.731 | 00:23:10.731 | 4:38 |
51º | 43313 | LUCAS GABRIEL MORAIS GALDINO | 25 anos | 00:26:44.518 | 00:26:44.518 | 5:20 |
52º | 43315 | LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA | 27 anos | 00:22:42.798 | 00:22:42.798 | 4:32 |
53º | 43316 | LUCAS RAYAN ARRUDA DA SILVA | 26 anos | 00:18:33.127 | 00:18:33.127 | 3:42 |
54º | 43317 | LUCAS RIHAN DA SILVA PINTO | 24 anos | 00:33:36.996 | 00:33:36.996 | 6:43 |
55º | 43318 | LUCAS VICENTE DA COSTA MELO | 22 anos | 00:24:29.230 | 00:24:29.230 | 4:53 |
56º | 43323 | LUIZ FELIPE BRILHANTE GURGEL | 23 anos | 00:28:20.892 | 00:28:20.892 | 5:40 |
57º | 43324 | LUIZ MONTEIRO CAVALCANTE NETO | 27 anos | 00:24:41.427 | 00:24:41.427 | 4:56 |
58º | 43326 | LWKAS LWHAN GON�ALVES CARVALHO | 21 anos | 00:27:19.430 | 00:27:19.430 | 5:27 |
59º | 43328 | MADSON WILLIAM MARINHO DA COSTA | 28 anos | 00:24:00.796 | 00:24:00.796 | 4:48 |
60º | 43334 | MATTEUS FELIPE MORAIS DE ANDRADE | 21 anos | 00:30:42.699 | 00:30:42.699 | 6:08 |
61º | 43342 | NICHOLAS RODRIGUES BEZERRA PINTO | 27 anos | 00:24:01.447 | 00:24:01.447 | 4:48 |
62º | 43343 | NICKOLAS MATHEUS TARGINO COSTA | 21 anos | 00:29:31.728 | 00:29:31.728 | 5:54 |
63º | 43354 | PABLO SALDANHA MORAIS | 20 anos | 00:24:34.751 | 00:24:34.751 | 4:54 |
64º | 43356 | PEDRO LUCAS COSTA CARLOS | 20 anos | 00:28:34.059 | 00:28:34.055 | 5:42 |
65º | 43357 | PEDRO LUCAS VIEIRA DANTAS | 24 anos | 00:27:29.978 | 00:27:29.978 | 5:29 |
66º | 43363 | RILDERSON LEMUEL FERREIRA LACERDA | 20 anos | 00:29:30.022 | 00:29:30.022 | 5:54 |
67º | 43364 | RIQUELME ANTONELLY DA SILVA FERREIRA | 23 anos | 00:22:10.232 | 00:22:10.232 | 4:26 |
68º | 43369 | RONALDO DE OLIVEIRA GOMES | 28 anos | 00:24:39.988 | 00:24:39.988 | 4:55 |
69º | 43371 | SEBASTI�O PASCOAL DA COSTA NETO | 29 anos | 00:21:58.082 | 00:21:58.082 | 4:23 |
70º | 43377 | VICTOR GOMES | 25 anos | 00:28:48.472 | 00:28:48.472 | 5:45 |
71º | 43381 | VITOR K�LLYSON TORRES PEREIRA | 20 anos | 00:24:05.707 | 00:24:05.707 | 4:49 |
72º | 43386 | WILLY ALANO PASCOAL DE MENEZES | 22 anos | 00:29:44.409 | 00:29:44.409 | 5:56 |
73º | 43387 | YAGO VINICIUS NASCIMENTO BENEVIDES | 22 anos | 00:30:48.085 | 00:30:48.085 | 6:09 |
74º | 43234 | FRANCISCO HIGOR CAVALCANTE | 28 anos | 00:44:19.135 | 00:44:19.135 | 14:46 |
Pace: 5:17 min/km
Pace: 5:10 min/km
Pace: 6:05 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43163 | ALISSON GURGEL BENEVIDES JUNIOR | 17 anos | 00:26:26.815 | 00:26:26.815 | 5:17 |
2º | 43177 | ANT�NIO GUILHERME | 14 anos | 00:25:53.621 | 00:25:53.621 | 5:10 |
3º | 43208 | EMANUEL DE OLIVEIRA VALERIO | 15 anos | 00:30:29.195 | 00:30:29.195 | 6:05 |
4º | 43218 | FERNANDO ALEF GOMES TEN�RIO SOUZA | 17 anos | 00:41:17.240 | 00:41:17.240 | 8:15 |
5º | 43266 | �CARO GABRIEL BEZERRA ALVES | 17 anos | 00:18:47.280 | 00:18:47.280 | 3:45 |
6º | 43267 | IKARO MYZAEL TORRES DE SOUSA | 17 anos | 00:23:09.895 | 00:23:09.895 | 4:37 |
7º | 43277 | JO�O GABRIEL DE ALENCAR CARVALHO | 15 anos | 00:22:10.826 | 00:22:10.826 | 4:26 |
8º | 43278 | JO�O GABRIEL GOMES DE PAIVA | 16 anos | 00:30:14.231 | 00:30:14.231 | 6:02 |
9º | 43293 | JOS� LUCAS DA SILVA BISNETO | 16 anos | 00:22:49.166 | 00:22:49.166 | 4:33 |
10º | 43309 | LUAN ERIK SANTOS DE MORAIS | 15 anos | 00:34:03.786 | 00:34:03.786 | 6:48 |
11º | 43320 | LUIS HENRIQUE | 17 anos | 00:22:56.734 | 00:22:56.734 | 4:35 |
12º | 43338 | MOISES VIEIRA | 14 anos | 00:24:58.880 | 00:24:58.880 | 4:59 |
13º | 43339 | NATANAEL OLIVEIRA F�LIX | 16 anos | 00:41:46.433 | 00:41:46.433 | 8:21 |
14º | 43355 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 17 anos | 00:23:13.756 | 00:23:13.756 | 4:38 |
15º | 43370 | RUBENS THIAGO DE LIMA ANDRADE | 17 anos | 00:22:26.250 | 00:22:26.250 | 4:29 |
16º | 43378 | VICTOR RAY DE PAIVA W | 15 anos | 00:25:02.553 | 00:25:02.553 | 5:00 |
17º | 43388 | YURI MORAIS BEZERRA | 17 anos | 00:22:39.701 | 00:22:39.701 | 4:31 |
Pace: 4:42 min/km
Pace: 4:53 min/km
Pace: 4:34 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43159 | ALEFF FELIPE DE LIMA PEREIRA | 32 anos | 00:23:31.344 | 00:23:31.341 | 4:42 |
2º | 43160 | ALEXANDRE LEITE DE SOUZA | 36 anos | 00:24:27.836 | 00:24:27.836 | 4:53 |
3º | 43164 | ALLAN BUENO | 38 anos | 00:22:51.346 | 00:22:51.342 | 4:34 |
4º | 43165 | ALTAIR FERNANDO LIMA PEREIRA | 34 anos | 00:23:04.361 | 00:23:04.361 | 4:36 |
5º | 43167 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | 31 anos | 00:20:22.578 | 00:20:22.578 | 4:04 |
6º | 43168 | ANDREY VIEIRA | 30 anos | 00:20:45.512 | 00:20:45.512 | 4:09 |
7º | 43173 | ANTONIO CIDENIR TORRES DE LIMA | 35 anos | 00:23:26.585 | 00:23:26.585 | 4:41 |
8º | 43178 | ANT�NIO KAIO DO NASCIMENTO SILVA | 31 anos | 00:29:38.071 | 00:29:38.071 | 5:55 |
9º | 43179 | ANT�NIO LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | 34 anos | 00:17:35.729 | 00:17:35.722 | 3:31 |
10º | 43184 | ARTUR DE ALMEIDA SILVA | 32 anos | 00:22:19.178 | 00:22:19.178 | 4:27 |
11º | 43186 | CAIO C�SAR BEZERRA SILVA | 39 anos | 00:27:39.245 | 00:27:39.245 | 5:31 |
12º | 43192 | CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO | 37 anos | 00:21:18.868 | 00:21:18.868 | 4:15 |
13º | 43193 | DAMI�O JAEDSON ALVES LEITE | 30 anos | 00:29:38.845 | 00:29:38.845 | 5:55 |
14º | 43198 | DARIO DE OLIVEIRA PENHA | 38 anos | 00:40:18.218 | 00:40:18.218 | 8:03 |
15º | 43204 | DOUGLAS RODRIGUES | 31 anos | 00:26:44.995 | 00:26:44.995 | 5:20 |
16º | 43205 | EILSON BUNITAO | 34 anos | 00:20:23.968 | 00:20:23.968 | 4:04 |
17º | 43206 | ELIAS LONGIM DE MENEZES FILHO | 33 anos | 00:20:26.976 | 00:20:26.976 | 4:05 |
18º | 43210 | EMANUEL LUCAS MARINHO MOREIRA | 34 anos | 00:21:01.989 | 00:21:01.989 | 4:12 |
19º | 43214 | EVERTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 33 anos | 00:26:52.339 | 00:26:52.339 | 5:22 |
20º | 43221 | FRANCISCO ALISSON PINTO DE SALES | 31 anos | 00:26:20.801 | 00:26:20.801 | 5:16 |
21º | 43222 | FRANCISCO DANILO GOMES FERNANDES | 34 anos | 00:33:52.977 | 00:33:52.977 | 6:46 |
22º | 43223 | FRANCISCO D�RIO DE MORAIS J�NIOR | 33 anos | 00:28:04.677 | 00:28:04.677 | 5:36 |
23º | 43229 | FRANCISCO EDJ�NIO RODRIGUES FERREIRA | 38 anos | 00:22:21.858 | 00:22:21.858 | 4:28 |
24º | 43230 | FRANCISCO ERIVERTO TORRES DE SOUZA | 30 anos | 00:19:36.590 | 00:19:36.590 | 3:55 |
25º | 43236 | FRANCISCO JAILSON DA COSTA FERREIRA | 32 anos | 00:25:27.546 | 00:25:27.546 | 5:05 |
26º | 43237 | FRANCISCO JOELIO DA COSTA SILVA | 30 anos | 00:21:11.477 | 00:21:11.477 | 4:14 |
27º | 43239 | FRANCISCO LEONARDO VAL�RIO | 32 anos | 00:24:03.036 | 00:24:03.036 | 4:48 |
28º | 43242 | FRANCISCO MAILSON ANDRADE PESSOA | 36 anos | 00:25:45.981 | 00:25:45.981 | 5:09 |
29º | 43260 | HELENO EMILIANO DA SILVA NETO | 38 anos | 00:25:18.331 | 00:25:18.330 | 5:03 |
