
M-20-29
Pace: - min/km
Pace: 4:47 min/km
Pace: 5:26 min/km
Pace: 9:01 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 66 | ANTONIA EDILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | 40 anos | 00:23:59.921 | 00:23:59.921 | 4:47 |
2º | 92 | JOSEANE RUFINO DE MORAIS | 40 anos | 00:27:14.060 | 00:27:14.060 | 5:26 |
3º | 119 | KAYTE KATIANE LINHARES PEREIRA | 40 anos | 00:45:05.954 | 00:45:05.954 | 9:01 |
4º | 145 | JARLENE SILVA | 40 anos | 00:31:14.994 | 00:31:14.994 | 6:14 |
5º | 154 | LUISA MARLIETE DE MORAIS | 40 anos | 00:27:18.445 | 00:27:18.445 | 5:27 |
6º | 196 | DANNIELE DE ARAUJO CAVALCANTI | 40 anos | 00:37:58.578 | 00:37:58.578 | 7:35 |
7º | 210 | GLEUDIVANIA COSTA DE BRITO ALVES | 42 anos | 00:30:33.943 | 00:30:33.943 | 6:06 |
8º | 222 | ISIANY ALINY DE MEDEIROS NOGUEIRA | 40 anos | 00:37:26.048 | 00:37:26.048 | 7:29 |
9º | 225 | WENIA DE SOUSA GAMA | 41 anos | 00:29:22.886 | 00:29:22.886 | 5:52 |
10º | 241 | LINDA LENE SOUSA COSTA | 41 anos | 00:30:20.282 | 00:30:20.282 | 6:04 |
11º | 256 | LUCICLEIDE MORAIS DE OLIVEIRA SOUZA | 45 anos | 00:36:38.590 | 00:36:38.590 | 7:19 |
12º | 259 | ANTONIA MIRELLY FERNANDES MARINHO VIANA | 40 anos | 00:34:33.291 | 00:34:33.291 | 6:54 |
13º | 262 | MARIA NILMA DA SILVA | 49 anos | 00:37:24.806 | 00:37:24.806 | 7:28 |
14º | 267 | CLEZIA GIZELIA DA SILVA | 48 anos | 00:38:58.412 | 00:38:50.000 | 7:47 |
15º | 272 | ANTONIA LUANA SOUSA COSTA | 40 anos | 00:34:27.428 | 00:34:27.428 | 6:53 |
16º | 279 | KEILA MARIA COSTA MATIAS GOMES | 47 anos | 00:25:14.223 | 00:25:14.223 | 5:02 |
17º | 282 | PAULA RAFAELI NUNES DOS SANTOS | 40 anos | 00:50:52.482 | 00:50:52.482 | 10:10 |
18º | 324 | ELMA CARLA CARVALHO PAULINO AQUINO | 46 anos | 00:33:58.002 | 00:33:58.002 | 6:47 |
19º | 336 | FRANCISCA SELINAIDE MORAIS DE SOUZA | 42 anos | 00:36:40.282 | 00:36:40.282 | 7:20 |
Pace: 7:01 min/km
Pace: 7:47 min/km
Pace: 7:33 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | LIANDRA NATHALLYA MAIA VIANA | 18 anos | 00:35:09.893 | 00:35:09.893 | 7:01 |
2º | 157 | ANNE CAMILLY AIRES LIMA | 16 anos | 00:38:55.126 | 00:38:55.126 | 7:47 |
3º | 192 | MARIA FERNANDA TORRES | 14 anos | 00:37:49.069 | 00:37:49.069 | 7:33 |
4º | 270 | EDVIS JOSENILA NUNES DE ARAUJO | 14 anos | 00:40:08.566 | 00:40:08.566 | 8:01 |
5º | 280 | EUGENIA RAFAELI NUNES DE ARAUJO | 18 anos | 00:37:24.321 | 00:37:24.321 | 7:28 |
Pace: 6:48 min/km
Pace: 7:11 min/km
Pace: 6:06 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | FRANCISCA KAETANA DE OLIVEIRA GOMES | 56 anos | 00:34:00.531 | 00:34:00.531 | 6:48 |
2º | 93 | JANE SOBRAL | 53 anos | 00:35:59.441 | 00:35:59.441 | 7:11 |
3º | 100 | IVONE LEAO SILVEIRA | 50 anos | 00:30:30.966 | 00:30:30.966 | 6:06 |
4º | 127 | ROSA BASILIO | 59 anos | 00:34:49.844 | 00:34:49.844 | 6:57 |
5º | 137 | MARIA GILDETE GURGEL COSTA | 56 anos | 00:39:15.377 | 00:39:15.377 | 7:51 |
6º | 142 | MARIA SALETE | 59 anos | 00:41:31.410 | 00:41:31.410 | 8:18 |
7º | 153 | MARIA NILMA DA SILVA | 55 anos | - | - | - |
Pace: 4:28 min/km
Pace: 6:10 min/km
Pace: 4:29 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | FRANCISCO THIAGO DIAS DA SILVA | 33 anos | 00:22:23.603 | 00:22:23.603 | 4:28 |
2º | 5 | IGOR MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA | 30 anos | 00:30:54.700 | 00:30:54.700 | 6:10 |
3º | 6 | EILSON TORRES | 34 anos | 00:22:25.236 | 00:22:25.236 | 4:29 |
4º | 7 | FRANCISCO MAILSON DA SILVA RIBEIRO | 34 anos | 00:27:18.001 | 00:27:18.001 | 5:27 |
5º | 10 | REINALDO FERNANDES PIMENTA JUNIOR | 35 anos | - | - | - |
6º | 15 | FRANCISCO ENIO DE LIMA COSTA | 37 anos | 00:20:50.167 | 00:20:50.167 | 4:10 |
7º | 20 | JEVESON ALMEIDA ARAGAO | 37 anos | 00:24:36.901 | 00:24:36.901 | 4:55 |
8º | 24 | ALEXANDRE MAGNO | 33 anos | - | - | - |
9º | 30 | VALDERLAN PEREIRA DA SILVA | 33 anos | - | - | - |
10º | 31 | JANCARLO COELHO | 35 anos | - | - | - |
11º | 32 | JAKSON MACIEL DO CARMO | 33 anos | - | - | - |
12º | 39 | RUAN PABLO DA COSTA FREITAS | 34 anos | 00:25:44.774 | 00:25:44.774 | 5:08 |
13º | 49 | JOSE SUELDO LEITE JUNIOR | 38 anos | 00:25:29.132 | 00:25:29.132 | 5:05 |
14º | 60 | LAIW ANDERSON PEIXOTO SOARES | 37 anos | 00:27:16.835 | 00:27:16.835 | 5:27 |
15º | 62 | ALISSON JEFERSSON MENEZES DA COSTA | 30 anos | 00:27:52.692 | 00:27:52.692 | 5:34 |
16º | 71 | VINICIUS BENEVIDES SOLANO | 31 anos | 00:32:29.534 | 00:32:29.534 | 6:29 |
17º | 73 | MADSON BARROS BANDEIRA | 31 anos | 00:35:52.896 | 00:35:52.896 | 7:10 |
18º | 74 | THIAGO FERNANDO DE ARAUJO SILVA | 39 anos | 00:37:28.020 | 00:37:28.020 | 7:29 |
19º | 85 | JOABE ESLY DANTAS DE OLIVEIRA | 30 anos | 00:37:33.835 | 00:37:33.835 | 7:30 |
20º | 87 | FRANCISCO EDJANIO RODRIGUES FERREIRA | 38 anos | 00:23:03.397 | 00:23:03.397 | 4:36 |
21º | 90 | JULIO CESAR DANTAS DE ARAUJO | 36 anos | 00:23:27.760 | 00:23:27.760 | 4:41 |
22º | 98 | FABIO JUNIOR DE QUEIROZ | 33 anos | 00:22:36.116 | 00:22:36.116 | 4:31 |
23º | 110 | ISMAEL VIANA DE SENA | 34 anos | 00:21:19.726 | 00:21:19.726 | 4:15 |
24º | 115 | ANTONIO RONEILDO DA SILVA | 35 anos | 00:41:30.601 | 00:41:30.601 | 8:18 |
25º | 121 | AUGUSTO LIMA | 38 anos | - | - | - |
26º | 122 | VICTOR BRENO DE LIMA | 34 anos | 00:29:26.688 | 00:29:26.688 | 5:53 |
27º | 123 | THIAGO DE OLIVEIRA COSTA | 38 anos | 00:24:59.087 | 00:24:59.087 | 4:59 |
28º | 126 | ADRIANO DO NASCIMENTO FERNANDES | 33 anos | 00:26:33.690 | 00:26:33.690 | 5:18 |
29º | 129 | PEDRO RAMON MENDONCA FERNANDES | 32 anos | 00:37:49.593 | 00:37:49.593 | 7:33 |
30º | 135 | JOAO PAULO FREIRE DE FRANCA | 31 anos | 00:37:12.946 | 00:37:12.946 | 7:26 |
31º | 148 | ANDERSON FERNANDES | 31 anos | 00:23:04.465 | 00:23:04.465 | 4:36 |
32º | 149 | DIEGO BRUNO DE SOUZA SANTANA | 31 anos | 00:27:05.388 | 00:27:05.388 | 5:25 |
33º | 160 | DOUGLAS REGO | 36 anos | - | - | - |
34º | 162 | LEYKSON HARY DE CARVALHO ALBUQUERQUE REGO | 30 anos | - | - | - |
35º | 170 | FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA | 32 anos | 00:27:14.260 | 00:27:14.260 | 5:26 |
36º | 171 | MARCOS ANTÔNIO DE ARRUDA | 37 anos | 00:18:22.465 | 00:18:22.465 | 3:40 |
37º | 175 | LUCIANO SILVA SANTOS | 37 anos | - | - | - |
38º | 176 | JAYLTON EDNEY MAIA DE SOUSA | 35 anos | 00:37:10.943 | 00:37:10.943 | 7:26 |
39º | 178 | JOSE MARMO VICTOR BEZERRA DE SOUSA | 34 anos | 00:37:11.237 | 00:37:11.237 | 7:26 |
40º | 193 | FRANCISCO UENIO DE SOUSA GAMA | 37 anos | 00:26:39.005 | 00:26:39.005 | 5:19 |
41º | 197 | NICHOLAS RODRIGUES | 34 anos | 00:25:46.429 | 00:25:46.429 | 5:09 |
42º | 199 | ROBSON RODRIGUES | 33 anos | - | - | - |
43º | 200 | JOSE DE OLIVEIRA CAMARA JUNIOR | 32 anos | 00:33:43.692 | 00:33:43.692 | 6:44 |
44º | 204 | FRANCISCO DANILO GOMES FERNANDES | 34 anos | 00:34:15.487 | 00:34:15.487 | 6:51 |
45º | 205 | FRANCISCO ALISSON FREITAS FERREIRA | 36 anos | 00:26:47.381 | 00:26:47.381 | 5:21 |
46º | 215 | MARCELO FAUSTINO DE AMORIM | 38 anos | 00:26:58.018 | 00:26:58.018 | 5:23 |
47º | 232 | ALTAIR FERNANDO | 34 anos | 00:27:37.678 | 00:27:37.678 | 5:31 |
48º | 236 | JOCELIO DE FREITAS ALVES | 31 anos | 00:31:39.565 | 00:31:39.565 | 6:19 |
49º | 245 | OSNI SANDERSON LEITE DE SOUZA | 36 anos | 00:24:57.476 | 00:24:57.476 | 4:59 |
50º | 246 | KLEITON ALLAN RODRIGUES DE LIMA | 33 anos | 00:31:12.546 | 00:31:12.546 | 6:14 |
51º | 253 | FRANCIMAR DE FREITAS LINS | 38 anos | 00:23:20.234 | 00:23:20.234 | 4:40 |
52º | 255 | DARIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA | 33 anos | - | - | - |
53º | 258 | CIDENIR TORRES | 35 anos | 00:24:38.809 | 00:24:38.809 | 4:55 |
54º | 260 | ANDERSON GUSTAVO MONTEIRO DUARTE | 34 anos | 00:24:19.073 | 00:24:19.073 | 4:51 |
55º | 261 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | 30 anos | - | - | - |
56º | 264 | IAGO ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA | 32 anos | 00:27:45.714 | 00:27:45.714 | 5:33 |
57º | 265 | ANTONIO FRANCELINO DA COSTA JUNIOR | 35 anos | 00:25:51.316 | 00:25:51.316 | 5:10 |
58º | 266 | CLAUDIO OLIVEIRA COSTA DE SOUZA | 35 anos | - | - | - |
59º | 271 | KATSON FERNANDES | 36 anos | 00:31:33.438 | 00:31:33.438 | 6:18 |
60º | 284 | MOESIO DOS SANTOS SOARES | 33 anos | - | - | - |
61º | 285 | JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS | 33 anos | 00:28:26.406 | 00:28:26.406 | 5:41 |
62º | 291 | DAVI EVARISTO DE PAIVA | 38 anos | - | - | - |
63º | 292 | JOAO BATISTA MORAIS MARINHO | 39 anos | 00:35:04.459 | 00:35:04.459 | 7:00 |
64º | 296 | VICTOR HUGO DA S. FERNANDES | 34 anos | - | - | - |
65º | 299 | FEANCIELIO ALMEIDA BEZERRA | 39 anos | - | - | - |
66º | 300 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA SOUZA | 38 anos | 00:37:13.848 | 00:37:13.848 | 7:26 |
67º | 304 | CAYO CEZAR LACERDA FERNANDES | 31 anos | - | - | - |
68º | 308 | FRANCISCO BRUNO CORDEIRO DE QUEIROZ | 36 anos | - | - | - |
69º | 311 | FRANCISCO CANINDE TORRES DE LIMA JUNIOR | 30 anos | - | - | - |
70º | 312 | DEIVIDE KARTER FERNANDES LIMA | 37 anos | 00:27:47.929 | 00:27:47.929 | 5:33 |
71º | 316 | VINICIUS LIVIO DA COSTA LOPES | 32 anos | 00:26:15.101 | 00:26:15.101 | 5:15 |
72º | 318 | SANDRO ANDRADE BEZERRA | 30 anos | 00:22:31.538 | 00:22:31.538 | 4:30 |
73º | 326 | FERNANDO ALBERTO DA SILVA JUNIOR | 35 anos | 00:21:51.253 | 00:21:51.253 | 4:22 |
74º | 330 | ALZIDEBIO VINICIO CABRAL DA SILVA | 38 anos | 00:24:38.116 | 00:24:38.116 | 4:55 |
75º | 331 | ALEFF FELIPE DE LIMA | 32 anos | 00:26:47.539 | 00:26:47.539 | 5:21 |
76º | 335 | RAFAEL MEDEIROS DE CARVALHO | 33 anos | 00:22:17.438 | 00:22:17.438 | 4:27 |
77º | 340 | EPSON FRANCISCO DE LIRA BRITO | 31 anos | 00:36:53.093 | 00:36:53.093 | 7:22 |
Pace: - min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 141 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | 69 anos | - | - | - |
Pace: 5:07 min/km
Pace: 5:15 min/km
Pace: 5:57 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | CARMEM RAFAELA DA SILVA | 33 anos | 00:25:36.921 | 00:25:36.921 | 5:07 |
2º | 9 | LUANA MIRTES DE FREITAS GOMES | 33 anos | 00:26:19.921 | 00:26:19.921 | 5:15 |
3º | 16 | LILIAN GABRIELE DE FREITAS ARAUJO | 37 anos | 00:29:45.123 | 00:29:45.123 | 5:57 |
4º | 37 | MAYARA BANDEIRA | 39 anos | 00:33:10.259 | 00:33:10.259 | 6:38 |
5º | 40 | MONICA MONALISA SOUZA VALDEVINO | 30 anos | 00:31:56.767 | 00:31:56.767 | 6:23 |
6º | 41 | GISLEANE MARCELINO | 33 anos | - | - | - |
7º | 45 | TALINE DA SILVA EVANGELISTA | 33 anos | 00:37:12.357 | 00:37:12.357 | 7:26 |
8º | 48 | RALIANE FERREIRA DOS SANTOS | 39 anos | 00:34:12.787 | 00:34:12.787 | 6:50 |
9º | 50 | CAMILA RAYANE COSTA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | 37 anos | 00:37:19.436 | 00:37:19.436 | 7:27 |
10º | 54 | ANDRESSA VALERIA DO VALE | 30 anos | 00:35:52.892 | 00:35:52.892 | 7:10 |
11º | 72 | JANAINA MAIA | 36 anos | 00:35:51.130 | 00:35:51.130 | 7:10 |
12º | 94 | LIDIANA FERNANDES SOARES | 36 anos | 00:33:05.205 | 00:33:05.205 | 6:37 |
13º | 99 | JANEKELLY KARLA DA SILVA BONIFACIO | 32 anos | 00:37:52.973 | 00:37:52.973 | 7:34 |
14º | 103 | RENATA ALMEIDA | 34 anos | - | - | - |
15º | 107 | FRANCISCA KADJANE PEREIRA PONTES | 32 anos | 00:38:09.717 | 00:38:09.717 | 7:37 |
16º | 109 | ADRIANA LAMONIELLY | 30 anos | 00:33:01.337 | 00:33:01.337 | 6:36 |
17º | 113 | ANDRESA FERNANDES | 30 anos | 00:32:00.181 | 00:32:00.181 | 6:24 |
18º | 114 | MARIA GEOVANIA FERREIRA SILVA | 31 anos | - | - | - |
19º | 118 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | 33 anos | 00:37:16.663 | 00:37:16.663 | 7:27 |
20º | 124 | ANA AMELIA DE OLIVEIRA VALENTIM MOREIRA | 37 anos | 00:33:02.615 | 00:33:02.615 | 6:36 |
21º | 131 | MARIA IMACULADA ALZIRA NETA SANTOS | 36 anos | 00:31:32.035 | 00:31:32.035 | 6:18 |
22º | 133 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | 34 anos | 00:35:17.280 | 00:35:17.280 | 7:03 |
23º | 136 | SAUDE LIMA | 32 anos | - | - | - |
24º | 140 | MARIA JOCIELIA DA SILVA TORRES | 39 anos | 00:32:57.214 | 00:32:57.214 | 6:35 |
25º | 156 | ELKE DA COSTA AORES | 37 anos | 00:31:42.237 | 00:31:42.237 | 6:20 |
26º | 158 | LIDIA MORAIS | 31 anos | 00:29:39.081 | 00:29:39.081 | 5:55 |
27º | 165 | ANA PAULA TARGINO DO ROSARIO | 38 anos | 00:27:05.073 | 00:27:05.073 | 5:25 |
28º | 169 | DAISE CORTEZ | 33 anos | 00:37:31.480 | 00:37:31.480 | 7:30 |
29º | 180 | RAYTACIA SABRINA MOREIRA | 30 anos | 00:25:31.273 | 00:25:31.273 | 5:06 |
30º | 181 | HILARIA ALEXANDRA DA COSTA | 37 anos | 00:38:04.920 | 00:38:04.920 | 7:36 |
31º | 201 | MONINNE RAQUEL | 31 anos | 00:33:35.030 | 00:33:35.030 | 6:43 |
32º | 203 | PALOMA PRISCILA DE LIMA PINTO | 31 anos | 00:37:43.499 | 00:37:43.499 | 7:32 |
33º | 207 | POLINTIA RAYZA BRITO DA SILVA | 36 anos | 00:39:03.665 | 00:39:03.665 | 7:48 |
34º | 208 | JORGIETE KARINA MOTA DE LIMA | 33 anos | 00:29:51.864 | 00:29:51.864 | 5:58 |
35º | 212 | ADRIELE CRISTINA TORRES DE LIMA | 36 anos | 00:32:19.549 | 00:32:19.549 | 6:27 |
36º | 233 | NAYANE CRISTINA OLIVEIRA SOARES | 33 anos | 00:31:10.456 | 00:31:10.456 | 6:14 |
37º | 239 | LAIS TAMIRES OLIVEIRA MORAIS | 35 anos | 00:29:11.691 | 00:29:11.691 | 5:50 |
38º | 240 | DANNYLA COSTA | 34 anos | 00:39:49.750 | 00:39:49.750 | 7:57 |
39º | 250 | JESSICA KARLA DE GOIS | 34 anos | 00:35:52.561 | 00:35:52.561 | 7:10 |
40º | 251 | TATIANA MORAIS DE SOUSA | 30 anos | 00:36:56.134 | 00:36:56.134 | 7:23 |
41º | 252 | DESIREE PIRES DE LIMA | 35 anos | 00:32:33.504 | 00:32:33.504 | 6:30 |
42º | 273 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | 30 anos | 00:43:47.320 | 00:43:47.320 | 8:45 |
43º | 274 | JULIANA PATRICIA | 30 anos | 00:43:50.588 | 00:43:50.588 | 8:46 |
44º | 302 | LETICIA MARQUES | 31 anos | 00:26:32.461 | 00:26:32.461 | 5:18 |
45º | 306 | ELIENE MORATO DA SILVA INACIO | 39 anos | 00:34:58.324 | 00:34:58.324 | 6:59 |
46º | 320 | ALZIRA CAMILA DE FREITAS | 36 anos | 00:26:31.921 | 00:26:31.921 | 5:18 |
47º | 329 | MAJARA RAQUEL | 33 anos | 00:29:35.751 | 00:29:35.751 | 5:55 |
48º | 341 | SUELEN MAGNA DE SANTANA SOUZA | 35 anos | 00:31:15.878 | 00:31:15.878 | 6:15 |
49º | 343 | RIANA TEREZA CAVALCANTI CARDOZO | 37 anos | - | - | - |
50º | 345 | HERBELLE LUNAHA ALVES FERREIRA DE SOUSA | 36 anos | 00:29:27.087 | 00:29:27.087 | 5:53 |
51º | 347 | RENATA DE OLIVEIRA GOMES | 37 anos | 00:28:38.000 | 00:28:38.000 | 5:43 |
Pace: 4:42 min/km
Pace: 5:30 min/km
Pace: 6:19 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | LEDSON KAIC | 18 anos | 00:23:30.300 | 00:23:30.300 | 4:42 |
2º | 59 | RADAMES JUNIOR | 19 anos | 00:27:32.801 | 00:27:32.801 | 5:30 |
3º | 70 | IVONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 19 anos | 00:31:35.973 | 00:31:35.973 | 6:19 |
4º | 82 | RIKELME MIKAEL DA SILVA OLIVEIRA | 18 anos | 00:23:45.530 | 00:23:45.530 | 4:45 |
5º | 106 | JOAO TORRES DE ANDRADE NETO | 18 anos | 00:20:31.921 | 00:20:31.921 | 4:06 |
6º | 108 | ISAAC FELIPE ALVES FREIRE | 18 anos | 00:25:27.920 | 00:25:27.920 | 5:05 |
7º | 112 | RUBENS THIAGO | 17 anos | 00:21:30.123 | 00:21:30.123 | 4:18 |
8º | 125 | FRANCISCO ELIEDSON MONTEIRO DE PAIVA | 18 anos | 00:23:45.376 | 00:23:45.376 | 4:45 |
9º | 139 | LUAN ERIK SANTOS DE MORAIS | 15 anos | 00:39:22.382 | 00:39:22.382 | 7:52 |
10º | 143 | NICOLAS EMANOEL DA COSTA MIRANDA | 16 anos | 00:28:37.776 | 00:28:37.776 | 5:43 |
11º | 144 | LUCAS GABRIEL DE MOURA CAMARA | 18 anos | 00:33:23.430 | 00:33:23.430 | 6:40 |
12º | 159 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 17 anos | 00:26:27.014 | 00:26:27.014 | 5:17 |
13º | 163 | VICTOR GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS | 14 anos | 00:37:57.617 | 00:37:57.617 | 7:35 |
14º | 166 | YCARO NAIM PINHEIRO SILVA | 14 anos | 00:24:26.022 | 00:24:26.022 | 4:53 |
15º | 167 | PATRICKSON ADRIEL DA SILVA MOURA FREITAS | 16 anos | 00:32:26.466 | 00:32:26.466 | 6:29 |
16º | 172 | ARTHUR HENRIQUE DE CASTRO MAIA | 16 anos | 00:32:31.488 | 00:32:31.488 | 6:30 |
17º | 195 | LENIN CAUA MORAIS DANTAS | 19 anos | 00:36:33.661 | 00:36:33.661 | 7:18 |
18º | 198 | MOISES VIEIRA | 14 anos | 00:27:51.162 | 00:27:51.162 | 5:34 |
19º | 202 | ANTONIO MARCOS FERREIRA JUNIOR | 17 anos | 00:33:34.707 | 00:33:34.707 | 6:42 |
20º | 214 | KAIO ANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA | 19 anos | - | - | - |
21º | 234 | GUILHERME MEDEIROS | 14 anos | 00:28:37.300 | 00:28:37.300 | 5:43 |
22º | 237 | LAEDYSON KAUE CAVALCANTE MARTINS | 19 anos | - | - | - |
23º | 276 | YURI MORAIS BEZERRA | 17 anos | 00:27:52.239 | 00:27:52.239 | 5:34 |
24º | 297 | EMANUEL DE OLIVEIRA VALERIO | 15 anos | 00:48:32.365 | 00:48:32.365 | 9:42 |
25º | 303 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA SILVA | 18 anos | 00:21:23.274 | 00:21:23.274 | 4:16 |
26º | 313 | RAIMUNDO NONATO NETO | 19 anos | 00:24:41.080 | 00:24:41.080 | 4:56 |
Pace: - min/km
Pace: 6:06 min/km
Pace: 5:21 min/km
Posição | Nº | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | YEDLON KAUNEY QUEIROZ LIMA | 22 anos | - | - | - |
2º | 13 | MANOEL TARCISO VIEIRA FILHO | 28 anos | 00:30:33.112 | 00:30:33.112 | 6:06 |
3º | 17 | JULIANO DA COSTA FERNANDES | 23 anos | 00:26:48.486 | 00:26:48.486 | 5:21 |
4º | 18 | JOSEIL FELIPE | 23 anos | 00:33:23.574 | 00:33:23.574 | 6:40 |
5º | 22 | PEDRO DE OLIVEIRA GOMES | 26 anos | 00:22:53.950 | 00:22:53.950 | 4:34 |
6º | 25 | VINICIUS GABRIEL DIEB GOMES | 24 anos | 00:44:56.417 | 00:44:56.417 | 8:59 |
7º | 26 | FERNANDO CAVALCANTE | 25 anos | 00:20:12.549 | 00:20:12.549 | 4:02 |
8º | 28 | LUCAS MATHEUS | 21 anos | 00:27:21.026 | 00:27:21.026 | 5:28 |
9º | 29 | DANIVSON FRANCIEL DE OLIVEIRA JACOME | 24 anos | - | - | - |
10º | 34 | FRANCISCO GUILHERME MOREIRA DOS SANTOS | 22 anos | 00:27:17.162 | 00:27:17.162 | 5:27 |
11º | 35 | JONABIO PINHEIRO | 29 anos | - | - | - |
12º | 36 | EDSON CLAUNILDO PINTO PEREIRA | 29 anos | 00:36:17.788 | 00:36:17.788 | 7:15 |
13º | 47 | LANDERSOM WILLIAM | 20 anos | 00:26:40.959 | 00:26:40.959 | 5:20 |
14º | 51 | ERIK MURILO | 22 anos | - | - | - |
15º | 52 | EMANUEL DA COSTA SOARES | 25 anos | 00:28:19.018 | 00:28:19.018 | 5:39 |
16º | 53 | ANTONIO FRANCISCO TORRES FILHO | 28 anos | - | - | - |
17º | 57 | KAIO VICTOR MEDEIROS MARINHO | 27 anos | 00:27:59.214 | 00:27:59.214 | 5:35 |
18º | 58 | MAICON DOUGLAS DE FREITAS ALVES | 22 anos | 00:30:24.629 | 00:30:24.629 | 6:04 |
19º | 63 | HENRIQUE ALVES FREIRE | 27 anos | - | - | - |
20º | 75 | WILLIAN PATRICIO | 24 anos | 00:39:02.268 | 00:39:02.268 | 7:48 |
21º | 76 | NEILSON DE LIMA DE SOUZA | 29 anos | 00:25:41.701 | 00:25:41.701 | 5:08 |
22º | 83 | ANGELO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | 20 anos | 00:24:04.502 | 00:24:04.502 | 4:48 |
23º | 86 | DHONALYSON ALMEIDA SILVA | 28 anos | - | - | - |
24º | 89 | ANDERSON RODRIGUES | 27 anos | 00:20:13.123 | 00:20:13.123 | 4:02 |
25º | 91 | GUILHERME WILLIAN TORRES | 24 anos | 00:38:09.935 | 00:38:09.935 | 7:37 |
26º | 96 | RIDSON FREITAS MENEZES | 22 anos | 00:25:07.086 | 00:25:07.086 | 5:01 |
27º | 102 | FELLIPE EMANNUEL | 27 anos | 00:24:31.921 | 00:24:31.921 | 4:54 |
28º | 104 | JACKSON VYCTOR DA SILVA MORAIS | 27 anos | 00:25:11.464 | 00:25:11.464 | 5:02 |
29º | 120 | LUCAS VINICIUS DA SILVA MOREIRA | 21 anos | - | - | - |
30º | 147 | LUIZ RICARDO TORRES DE ALMEIDA | 21 anos | 00:25:55.624 | 00:25:55.624 | 5:11 |
31º | 150 | JUNIOR JALES | 28 anos | - | - | - |
32º | 161 | LUIZ FELIPE BRILHANTE GURGEL | 23 anos | 00:30:32.105 | 00:30:32.105 | 6:06 |
33º | 177 | ANDRE LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA | 25 anos | 00:27:30.729 | 00:27:30.729 | 5:30 |
34º | 179 | UIRROBIJARA AMURAY FERREIRA DE SANTANA | 27 anos | 00:27:10.165 | 00:27:10.165 | 5:26 |
35º | 183 | ELIEZIO NERES ALVES | 29 anos | 00:25:54.361 | 00:25:54.361 | 5:10 |
36º | 187 | RENATO MENEZES DE BRITO JUNIOR | 25 anos | 00:30:19.180 | 00:30:19.180 | 6:03 |
37º | 188 | FELIPE NUNES DA COSTA | 21 anos | 00:22:36.511 | 00:22:36.511 | 4:31 |
38º | 189 | MADSON WILLIAM | 28 anos | 00:26:43.697 | 00:26:43.697 | 5:20 |
39º | 190 | ALISSON MATEUS | 29 anos | 00:31:02.478 | 00:31:02.478 | 6:12 |
40º | 206 | MAHMUD CARVALHO AUAD | 21 anos | 00:36:55.770 | 00:36:55.770 | 7:23 |
41º | 216 | LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA | 27 anos | 00:25:53.143 | 00:25:53.143 | 5:10 |
42º | 218 | HENRIQUE DE FREITAS SILVA | 25 anos | 00:30:08.265 | 00:30:08.265 | 6:01 |
43º | 219 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 27 anos | 00:31:05.154 | 00:31:05.154 | 6:13 |
44º | 221 | ALANO PASCOAL | 22 anos | 00:31:13.238 | 00:31:13.238 | 6:14 |
45º | 224 | CARLOS EDUARDO DE MORAIS GURGEL | 24 anos | - | - | - |
46º | 226 | HEITOR VINICIUS | 25 anos | - | - | - |
47º | 227 | ANTONIO BRUNO DA NOBREGA DE MORAIS | 29 anos | 00:28:04.225 | 00:28:04.225 | 5:36 |
48º | 229 | GUILHERME ALVES DE FREITAS | 21 anos | 00:25:26.532 | 00:25:26.532 | 5:05 |
